กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2555
(อัพเดทรวดเร็วกว่าทุกเว็บ ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกๆท่าน
สามารถติดตามได้ที่นี่ บล๊อกครูไทบ้าน)
(
หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาที่กำลังจะเปิดสอบนะครับ)
(คลิ๊กดูรายละเอียดที่ "ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา")
สามารถติดตามได้ที่นี่ บล๊อกครูไทบ้าน)
(
(คลิ๊กดูรายละเอียดที่ "ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา")
(อัพเดทข้อมูลล่าสุด 20 เขต
)
| เขตพื้นที่การศึกษา | จำนวน (อัตรา) | เขตพื้นที่การศึกษา | จำนวน (อัตรา) |
| ภาคกลาง | สพม. | ||
| สพป.กรุงเทพมหานคร | สพม.1 | 45 | |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | สพม.2 | 48 | |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | สพม.3 | 20 | |
| สพป.ชัยนาท | สพม.4 | 23 | |
| สพป.นครนายก | สพม.5 | ||
| สพป.นครปฐม เขต 1 | สพม.6 | 26 | |
| สพป.นครปฐม เขต 2 | สพม.7 | ||
| สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | สพม.8 | ||
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | สพม.9 | ||
| สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | สพม.10 | ||
| สพป.นนทบุรี เขต 1 | สพม.11 | ||
| สพป.นนทบุรี เขต 2 | สพม.12 | ||
| สพป.ปทุมธานี เขต 1 | สพม.13 | ||
| สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 15 | สพม.14 | |
| สพป.อยุธยา เขต 1 | สพม.15 | ||
| สพป.อยุธยา เขต 2 | สพม.16 | ||
| สพป.พิจิตร เขต 1 | สพม.17 | ||
| สพป.พิจิตร เขต 2 | สพม.18 | 33 | |
| สพป.พิษณุโลก เขต 1 | สพม.19 | ||
| สพป.พิษณุโลก เขต 2 | สพม.20 | ||
| สพป.พิษณุโลก เขต 3 | สพม.21 | ||
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | สพม.22 | ||
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพม.23 | ||
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพม.24 | ||
| สพป.ลพบุรี เขต 1 | สพม.25 | ||
| สพป.ลพบุรี เขต 2 | สพม.26 | ||
| สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | สพม.27 | ||
| สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | สพม.28 | ||
| สพป.สมุทรสงคราม | สพม.29 | ||
| สพป.สมุทรสาคร | สพม.30 | ||
| สพป.สระบุรี เขต 1 | สพม.31 | ||
| สพป.สระบุรี เขต 2 | สพม.32 | ||
| สพป.สิงห์บุรี | สพม.33 | 11 | |
| สพป.สุโขทัย เขต 1 | สพม.34 | ||
| สพป.สุโขทัย เขต 2 | สพม.35 | ||
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | สพม.36 | ||
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | สพม.37 | ||
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | สพม.38 | ||
| สพป.อ่างทอง | สพม.39 | ||
| สพป.อุทัยธานี เขต 1 | สพม.40 | ||
| สพป.อุทัยธานี เขต 2 | สพม.41 | ||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สพม.42 | ||
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | ภาคเหนือ | ||
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | สพป.ลำปาง เขต 1 | ||
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | สพป.ลำปาง เขต 2 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 1 | สพป.ลำปาง เขต 3 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 2 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 3 | สพป.เชียงราย เขต 2 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 4 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 16 | |
| สพป.ขอนแก่น เขต 5 | สพป.เชียงราย เขต 4 | ||
| สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | ||
| สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | ||
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | ||
| สพป.นครพนม เขต 1 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | ||
| สพป.นครพนม เขต 2 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพป.น่าน เขต 1 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพป.น่าน เขต 2 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | สพป.พะเยา เขต 1 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพป.พะเยา เขต 2 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 6 | สพป.แพร่ เขต 1 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 | สพป.แพร่ เขต 2 | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 25 | |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | ||
| สพป.มหาสารคาม เขต 1 | สพป.ลำพูน เขต 1 | ||
| สพป.มหาสารคาม เขต 2 | สพป.ลำพูน เขต 2 | ||
| สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ภาคตะวันออก | ||
| สพป.ยโสธร เขต 1 | สพป.ตราด | ||
| สพป.ยโสธร เขต 2 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | ||
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | ||
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ||
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ||
| สพป.เลย เขต 1 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | ||
| สพป.เลย เขต 2 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | ||
| สพป.เลย เขต 3 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 23 | |
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ||
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | ||
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | สพป.ระยอง เขต 1 | 20 | |
| สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | สพป.ระยอง เขต 2 | ||
| สพป.สกลนคร เขต 1 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | ||
| สพป.สกลนคร เขต 2 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | ||
| สพป.สกลนคร เขต 3 | ภาคตะวันตก | ||
| สพป.สุรินทร์ เขต 1 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ||
| สพป.สุรินทร์ เขต 2 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ||
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ||
| สพป.หนองคาย เขต 1 | สพป.ตาก เขต 1 | ||
| สพป.หนองคาย เขต 2 | สพป.ตาก เขต 2 | 28 | |
| สพป.หนองคาย เขต 3 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 1 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 2 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 3 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 4 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ภาคใต้ | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | สพป.กระบี่ | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 21 | |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 23 | สพป.ชุมพร เขต 2 | |
| สพป.มุกดาหาร | สพป.ตรัง เขต 1 | ||
| สพป.อำนาจเจริญ | สพป.ตรัง เขต 2 | ||
| สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | ||
| สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 1 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | |
| ภาคใต้ | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ||
| สพป.ปัตตานี เขต 1 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | ||
| สพป.ปัตตานี เขต 2 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 12 | |
| สพป.ปัตตานี เขต 3 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | ||
| สพป.พัทลุง เขต 1 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | ||
| สพป.พัทลุง เขต 2 | สพป.ภูเก็ต | 20 | |
| สพป.ยะลา เขต 1 | สพป.ระนอง | ||
| สพป.ยะลา เขต 2 | สพป.สงขลา เขต 1 | ||
| สพป.ยะลา เขต 3 | สพป.สงขลา เขต 2 | ||
| สพป.สตูล | สพป.สงขลา เขต 3 | 29 | |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | |||
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สศศ. | 135 | |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | |||
หมายเหตุ แต่ละเขตพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราที่จะเปิดสอบก็ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก
- หนังสือพิมพ์มติชน
- เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
- เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา
ที่มา : http://kroothaiban.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html